Блюдо;Порция;Ккал;Белки;Жиры;Углеводы
Кухня
BBQ Pork пита;280 г;590;39 г;28 г;46 г
Smash пита;299 г;690;29 г;47 г;38 г
Фри «Всё в сыре»;215 г;440;14 г;27 г;35 г
Фри BBQ Pork;225 г;480;19 г;28 г;40 г
Фри фри;150 г;290;3 г;16 г;33 г
Креветки карри пита;287,5 г;580;18 г;25 г;69 г
Криспи халапеньо;75 г;95;1,5 г;5,5 г;10 г
Пастрами пита;276 г;510;18 г;30 г;42 г
Пастрами салат;247 г;320;10 г;23 г;19 г
Пита;100 г;200;7 г;2 г;38 г
Сабих пита;283 г;430;11 г;21 г;50 г
Фалафель;190 г;350;12 г;14 г;42 г
Фалафель в пите;284,3 г;490;14 г;24 г;55 г
Хумус с криспи-баклажаном;214 г;410;11 г;26 г;34 г
Хумус с фалафелем;230 г;500;17 г;29 г;43 г
Шварма пита;343,5 г;560;30 г;27 г;49 г
Шварма салат;233 г;300;17 г;19 г;16 г
Шницель куриный в пите;282 г;700;29 г;43 г;48 г
Соус амба;40 г;30;0,1 г;0,2 г;6,5 г
Соус амба-айоли;40 г;200;1 г;20 г;3 г
Соус BBQ чипотле;40 г;80;0,5 г;1,5 г;17 г
Соус бургер;40 г;210;1 г;21 г;2,5 г
Соус карри-майо;40 г;210;2 г;18 г;9,5 г
Кетчуп Heinz;40 г;40;0,4 г;0 г;9 г
Соус мексиканский;40 г;20;0,5 г;0,1 г;5 г
Соус санрайз;40 г;160;0,2 г;16 г;3 г
Соус схуг-айоли печёный;40 г;220;1 г;24 г;2 г
Соус тхина;40 г;140;5 г;12 г;3 г
Соус чипотле-айоли;40 г;220;1 г;22 г;5,5 г
Соус шавуха;40 г;110;1 г;11 г;2,5 г
Бар
Айс-латте на кокосовом молоке;270 мл;120;4,5 г;4,5 г;15 г
Айс-латте на овсяном молоке;270 мл;200;5 г;10 г;22 г
Айс-латте на обычном молоке;180 мл;90;4,5 г;4,5 г;8 г
Апельсиновый фреш;300 мл;110;1,5 г;0,5 г;24 г
Беллини;175,7 мл;90;1 г;3 г;8,5 г
Вода Dausuz;500 мл;1;0 г;0 г;0 г
Coca-Cola;330 мл;140;0 г;0 г;35 г
Coca-Cola Zero;330 мл;1;0 г;0 г;0 г
Коктейль «Виноград-заатар»;195 мл;150;0,5 г;0 г;25 г
Колд брю;170 мл;4;0,2 г;0,1 г;0,5 г
Колд брю с йогуртовой пеной;196 мл;90;1,5 г;3,5 г;13 г
Кофе «Солёная карамель»;190 мл;55;2 г;3 г;7 г
Матча зелёная;191 мл;120;3,5 г;4,5 г;17 г
Пиво Helles;400 мл;170;2 г;0 г;14 г
Пиво «Балтика 0»;450 мл;140;0 г;0 г;23 г
Пиво «Балтика №1»;450 мл;140;0 г;0 г;23 г
Пиво «Брю Крик Вишня»;400 мл;220;2 г;0 г;12 г
Сидр Duck Cider Cherry;500 мл;250;0 г;0 г;30 г
Сидр «Псковский терруар» полусухой;500 мл;240;0 г;0 г;25 г
Слаш крем-сода;270 мл;120;1,5 г;3 г;23 г
Слаш крем-сода алкогольная;300 мл;170;1,5 г;3 г;23 г
Фильтр-кофе;200 мл;4;0,4 г;0 г;0 г
Фильтр-кофе;300 мл;6;0,6 г;0 г;0 г
Ходзича;184,5 мл;140;3 г;7,5 г;14 г
Чай Ассам;303 мл;5;0,4 г;0 г;1 г
Чай Те Гуань Инь;303 мл;5;0,4 г;0 г;1 г
Чай Эрл Грей;303 мл;5;0,5 г;0 г;1 г
Черешневый лимонад;161,5 мл;160;0,1 г;0 г;39 г
Рассол на кране;191,8 мл;20;0,1 г;0 г;5,5 г
Десерты
Йогуртовое мороженое «Релиш с огурцами»;130 г;85;3,5 г;3,5 г;9,5 г
Йогуртовое мороженое «Тхина-карамель манго»;161 г;200;5 г;8 г;27 г
Йогуртовое мороженое «Фисташка»;155 г;270;8,5 г;17 г;21 г