Блюдо/напиток;Порция;Ккал;Белки;Жиры;Углеводы
Беби шницель;140 г;210;16 г;2 г;31 г
Пита с индейкой;280 г;450;22 г;21 г;44 г
Пита с креветками;260 г;570;16 г;25 г;68 г
Пита с кюфтой;260 г;400;17 г;21 г;36 г
Осьминог пита;250 г;350;15 г;13 г;44 г
Smash-пита;270 г;650;27 г;44 г;37 г
Фалафель в пите;280 г;500;16 г;22 г;60 г
Шницель пита;265 г;660;29 г;40 г;46 г
Пита буррито;292 г;580;32 г;19 г;61 г
Пита «Восток»;250 г;410;19 г;19 г;40 г
Пита «Запад»;220 г;560;22 г;34 г;37 г
Фильтр-кофе;200 мл;1;0 г;0 г;0 г
Пита;100 г;200;7 г;2 г;38 г
Томатно-чечевичный суп с брынзой;250 г;190;7,5 г;7 г;23 г
Картофель фри;150 г;290;3 г;16 г;33 г
Криспи халапеньо;75 г;95;1,5 г;5,5 г;10 г
Микс солёных овощей;200 г;320;5,5 г;11 г;50 г
Очень сырный фри;200 г;420;14 г;27 г;31 г
Салат с индейкой;233 г;290;15 г;18 г;16 г
Стакан солёных огурцов и помидоров;200 г;130;4 г;0,5 г;27 г
Хумус с хрустящим баклажаном;200 г;370;9,5 г;22 г;33 г
Огурцы пастрами;500 г;270;8,5 г;1,5 г;62 г
Огурцы пикантные;500 г;350;12 г;2,5 г;75 г
Огурцы «Укроп-чеснок»;500 г;330;12 г;3 г;69 г
Томат пикантный;500 г;290;8 г;0,3 г;68 г
Соус BBQ чипотле;30 г;60;0,4 г;1 г;13 г
Соус бургер;30 г;150;0,5 г;16 г;2 г
Соус карри-майо;30 г;160;1,5 г;14 г;7 г
Кетчуп Heinz;30 г;30;0,3 г;0 г;7 г
Соус санрайз;30 г;120;0,1 г;12 г;2 г
Соус схуг-айоли печёный;30 г;170;0,5 г;18 г;1,5 г
Соус сырный;30 г;70;4,5 г;5 г;1 г
Соус чипотле-айоли;30 г;170;0,5 г;16 г;4 г
Соус шавуха;30 г;80;1 г;8 г;1,5 г
Беллини;175,7 мл;130;2 г;4,5 г;14 г
Вода Dausuz;500 мл;1;0 г;0 г;0 г
Coca-Cola;330 мл;140;0 г;0 г;35 г
Coca-Cola Zero;330 мл;1;0 г;0 г;0 г
Мини-рассол;150 мл;65;1,5 г;0,4 г;15 г
Молоко классическое;200 мл;130;7 г;6,5 г;9,5 г
Молоко кокосовое;200 мл;60;2 г;2,5 г;8 г
Молоко овсяное;200 мл;120;2 г;6,5 г;12 г
Молочный кофе с солёной карамелью и йогуртовой пеной;375 мл;120;3,5 г;5 г;16 г
Настойка «Грейпфрут-шафран»;40 мл;80;0 г;0 г;11 г
Настойка «Жареная кукуруза — масло гхи»;40 мл;110;0,3 г;2 г;14 г
Настойка «Кефир»;40 мл;110;1 г;1 г;22 г
Настойка «Пиклз»;40 мл;45;0,4 г;0,1 г;5 г
Настойка «Яблоко-эстрагон»;40 мл;65;0 г;0 г;7,5 г
Пиво Helles;400 мл;160;0 г;0 г;14 г
Пиво «Балтика 0»;450 мл;140;0 г;0 г;25 г
Пиво «Балтика №1»;450 мл;140;0 г;0 г;23 г
Пиво «Балтика Стаут»;400 мл;170;2 г;0 г;14 г
Пиво «Брю Крик Вишня»;400 мл;220;0 г;0 г;20 г
Пиклз Мэри алкогольный;352 мл;170;3 г;0,5 г;17 г
Пиклз Мэри безалкогольный;352 мл;90;3 г;0,5 г;18 г
Рассол на кране;191,8 мл;25;0,1 г;0 г;5,5 г
Сет из 5 настоек;200 мл;420;1,5 г;3 г;59 г
Сидр Duck Cider Cherry;500 мл;220;0 г;0 г;25 г
Сидр «Псковский терруар» полусухой;500 мл;180;0 г;0 г;10 г
Слаш крем-сода;270 мл;170;2,5 г;4 г;32 г
Фильтр-кофе;200 мл;1;0 г;0 г;0 г
Фильтр-кофе;300 мл;1;0 г;0 г;0 г
Чай Ассам;303 мл;1;0 г;0 г;0 г
Чай Те Гуань Инь;302 мл;1;0 г;0 г;0 г
Чай Эрл Грей;303 мл;1;0 г;0 г;0 г
Чай «Яблоко — Те Гуань Инь»;375 мл;140;0 г;0 г;34 г
Черешневый лимонад;161,5 мл;90;0,1 г;0 г;22 г
Печенье «Фундук-карамель»;65 г;280;4 г;10 г;42 г
Печенье «Шоколад с драже»;78 г;270;5,5 г;12 г;34 г
Дополнительная котлета Smash;70 г;170;12 г;14 г;0 г
Дополнительные креветки карри;70 г;80;13 г;0,5 г;5 г
Дополнительный фалафель;90 г;140;6,5 г;2,5 г;22 г
Дополнительная шварма;100 г;160;18 г;10 г;1 г
Дополнительный шницель;100 г;150;21 г;2 г;12 г
Дополнительное яйцо;40 г;65;5 г;4,5 г;0,3 г
Индейка;50 г;80;9 г;5 г;0,5 г
Огурец пикантный;80 г;55;2 г;0,4 г;12 г
Огурец-укроп;80 г;55;2 г;0,5 г;11 г
Пастрами;50 г;75;8 г;5 г;0 г
Схуг;10 г;55;0,2 г;6 г;0,5 г
Халапеньо;10 г;3;0,1 г;0 г;0,5 г